代号内升级(如10.12.1升级到10.12.6)可下载对应的组合更新后(Combo Update)双击安装, 跨版本升级(如10.11.1升级到10.12.6)需要下载原版镜像双击安装。
若需要制作系统安装U盘, 建议下载可引导版本镜像, 支持在win或macOS上制作系统U盘, 制作方法: https://www.applex.net/threads/93168/
部分资源仅限VIP用户才能下载
macOS代号 | macOS版本 | 版号 | 零售原版 | 可引导版 | 苹果M芯片版 | 组合更新 | VMware镜像 | 发布时间 | 备注 |
macOS Sequoia | 15.0 | 24A5331b | 原版镜像 | 引导镜像 | IPSW镜像 | - | CDR/ISO格式 | 2024-08-29 | 测试版8 |
macOS Sonoma | 14.6.1 | 23G93 | 原版镜像 | 引导镜像 | IPSW镜像 | - | CDR/ISO格式 | 2024-08-08 | 最新正式版 |
macOS Ventura | 13.6 | 22G120 | 原版镜像 | 引导版本 | IPSW镜像 | - | CDR/ISO格式 | 2023-09-21 | - |
macOS Monterey | 12.6.2 | 21G320 | 原版镜像 | 引导镜像 | IPSW镜像 | - | CDR/ISO格式 | 2023-01-12 | |
macOS Big Sur | 11.7.2 | 20G1020 | 原版镜像 | 引导镜像 | IPSW镜像 | - | CDR/ISO格式 | 2023-01-12 | |
macOS Catalina | 10.15.7 | 19H2 | 原版镜像 | 引导镜像 | N/A | Combo Update | CDR/ISO格式 | 2020-09-24 | |
macOS Mojave | 10.14.6 | 18G103 | 原版镜像 | 引导镜像 | N/A | Combo Update | CDR/ISO格式 | 2019-09-26 | |
macOS High Sierra | 10.13.6 | 17G66 | 原版镜像 | 引导镜像 | N/A | Combo Update | CDR/ISO格式 | 2019-10-19 | 17G2208 |
macOS Sierra | 10.12.6 | 16G29 | 原版镜像 | 引导镜像 | N/A | Combo Update | CDR/ISO格式 | 2017-07-19 | - |
OS X El Capitan | 10.11.6 | 15G31 | 原版镜像 | 引导镜像 | N/A | Combo Update | CDR/ISO格式 | 2016-07-18 | - |
OS X Yosemite | 10.10.5 | 14F27 | 原版镜像 | 引导镜像 | N/A | Combo Update | CDR/ISO格式 | 2015-08-13 | - |
OS X Mavericks | 10.9.5 | 13F34 | 原版镜像 | 引导镜像 | N/A | Combo Update | CDR/ISO格式 | 2014-09-17 | - |
OS X Mountain Lion | 10.8.5 | 12F37 | 原版镜像 | 引导镜像 | N/A | Combo Update | - | 2013-09-12 | 12F2029 |
OS X Lion | 10.7.5 | 11G56 | 原版镜像 | 引导镜像 | N/A | Combo Update | - | 2012-09-19 | 11G63 |
Mac OS X Snow Leopard | 10.6.8 | 10K540 | 原版镜像 | 不区分 | N/A | Combo Update | - | 2011-07-15 | 10K549 |
Mac OS X Leopard | 10.5.8 | 9L30 | 原版镜像 | 不区分 | N/A | Combo Update | - | 2009-08-12 | 9L34 |
Mac OS X Tiger | 10.4.11 | 8S165 | 原版镜像 | 不区分 | N/A | Combo Update | - | 2007-11-14 | 仅支持PPC |
以下数据非官方资料, 只是站长根据经验收集的, 若有错误欢迎指正
电脑型号 | 发布日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
MacBook Pro 14/16寸 2023年 (M3) | 2023年10月 | 规格表 | 13.5/14 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M3/Pro/Max |
MacBook Pro 14/16寸 2023年 (M2) | 2023年01月 | 规格表 | 13.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2/Pro/Max |
MacBook Pro 13寸 2022年 | 2022年06月 | 规格表 | 12.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2/Pro/Max |
MacBook Pro 14/16寸 2021年 | 2021年10月 | 规格表 | 11.6.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M1 Pro/Max |
MacBook Pro 13寸 2020年 M1 | 2020年11月 | 规格表 | 11.0.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M1 |
MacBook Pro 13寸 2020年初 4雷电 | 2020年05月 | 规格表 | 10.15.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | Intel 第10代 |
MacBook Pro 13寸 2020年初 2雷电 | 2020年05月 | 规格表 | 10.15.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | Intel 第8代 |
MacBook Pro 16寸 2019年末 | 2019年11月 | 规格表 | 10.15.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | Intel 第9代 |
MacBook Pro 13寸 2019年中期 2雷电 | 2019年7月 | 规格表 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | Intel 第8代 |
MacBook Pro 15寸 2019年中期 | 2019年5月 | 规格表 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | Intel 第9代 |
MacBook Pro 13寸 2019年中期 4端口 | 2019年5月 | 规格表 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | Intel 第8代 |
MacBook Pro 15寸 有触控条 2018年中期 | 2018年6月 | 规格表 | 10.13.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
MacBook Pro 13寸 有触控条 2018年中期 | 2018年6月 | 规格表 | 10.13.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
MacBook Pro 15寸 有触控条 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
MacBook Pro 13寸 有触控条 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
MacBook Pro 13寸 无触控条 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
MacBook Pro 15寸 2016年末 | 2016年11月 | 规格表 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | - |
MacBook Pro 13寸 2016年末 有触控条 | 2016年11月 | 规格表 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | - |
MacBook Pro 13寸 2016年末 无触控条 | 2016年10月 | 规格表 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | - |
MacBook Pro 15寸 2015年中 | 2015年5月 | 规格表 | 10.10.5 | Big Sur | Big Sur | - |
MacBook Pro 13寸 2015年初 | 2015年3月 | 规格表 | 10.10.5 | Big Sur | Big Sur | - |
MacBook Pro 13/15寸 2014年中 | 2014年7月 | 规格表 | 10.9.5 | Big Sur | Big Sur | - |
MacBook Pro 13/15寸 2013年末 | 2013年10月 | 规格表 | 10.9.5 | Big Sur | Big Sur | - |
MacBook Pro 13/15寸 2013年初 | 2013年2月 | 规格表 | 10.8.5 | 10.5.7 | 10.5.7 | - |
MacBook Pro 13寸 Retina 2012年末 | 2012年10月 | 规格表 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - | MacBook Pro 13/15寸 2012年中 | 2012年6月 | 规格表 | 10.7.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - |
MacBook Pro 13/15/17寸 2011年末 | 2011年10月 | 规格表 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.12.6 | - | MacBook Pro 13/15/17寸 2011年初 | 2011年2月 | 规格表 | 10.6.6 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook Pro 13寸 2010年中 | 2010年4月 | 规格表 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook Pro 15/17寸 2010年中 | 2010年4月 | 规格表 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook Pro 13/15/17寸 2009年中 | 2009年6月 | 规格表 | 10.5.7 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
MacBook Pro 17寸 2009年初 | 2009年1月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
MacBook Pro 15/17寸 2008年初/末 | 2008年10月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
MacBook Pro 15/17寸 2.4/2.2 GHz | 2007年6月 | 规格表 | 10.4.10 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
MacBook Pro 15/17寸 Core 2 Duo | 2006年10月 | 规格表 | 10.4.10 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
MacBook Pro 15/17寸 镜面 | 2006年2/4月 | 规格表 | 10.4.10 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
电脑型号 | 推出日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
MacBook Air 15寸 2023年 | 2023年06月 | 规格表 | 13.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2 |
MacBook Air 14寸 2022年 | 2022年06月 | 规格表 | 12.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2 |
MacBook Air 13寸 2020年 M1 | 2020年11月 | 规格表 | 11.0.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
MacBook Air 13寸 2020年初 | 2020年03月 | 规格表 | 10.15.3 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
MacBook Air 13寸 2019年中期 | 2019年7月9日 | 规格表 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
MacBook Air 13寸 2018年 | 2018年10月 | 规格表 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
MacBook Air 13寸 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | 10.12.6 | Monterey | Monterey | - |
MacBook Air 11/13寸 2015年初 | 2015年3月 | 规格表 | 10.10.5 | Monterey | Monterey | - |
MacBook Air 11/13寸 2014年初 | 2014年4月 | 规格表 | 10.9.5 | Big Sur | Big Sur | - |
MacBook Air 11/13寸 2013年中 | 2013年6月 | 规格表 | 10.8.5 | Big Sur | Big Sur | - |
MacBook Air 11/13寸 2012年中 | 2012年6月 | 规格表 | 10.7.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - |
MacBook Air 11/13寸 2011年中 | 2011年7月 | 规格表 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook Air 11/13寸 2010年末 | 2010年10月 | 规格表 | 10.6.4 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook Air 13寸 2009年中 | 2009年6月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
MacBook Air 13寸 2008年末 | 2008年11月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
MacBook Air 13寸 2008年初 | 2008年11月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.7.5 | 10.7.5 |
电脑型号 | 推出时间 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
MacBook 12寸 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | - |
MacBook 12寸 2016初 | 2016年4月 | 规格表 | 10.11.6 | Monterey | Monterey | - |
MacBook 12寸 2015初 | 2015年4月 | 规格表 | 10.10.5 | Big Sur | Big Sur | - |
MacBook 13寸 2010中 | 2010年5月 | 规格表 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook 13寸 2009末 | 2009年10月 | 规格表 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook 13寸 2009初/中 | 2009年1月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
MacBook 13寸 2008末铝合金外壳 | 2008年10月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
MacBook 13寸 2008末 (非铝合金外壳) | 2008年10月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
MacBook 13寸 2008初 | 2008年2月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
MacBook 13寸 2007中/末 | 2007年5/10月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.7.5 | 10.6.X | - |
MacBook 13寸 2006年末 | 2006年11月 | 规格表 | 10.4.8 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
MacBook 13寸 2006年初 | 2006年5月 | 规格表 | 10.4.8 | 10.7.5 | 10.6.X | - |
电脑型号 | 推出时间 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 推荐版本 | 备注 |
iMac 24寸 2023年 | 2023年10月 | 规格表 | 13.5 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | M3 |
iMac 24寸 4.5K 2021年 | 2021年5月 | 规格表 | 11.3 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | - |
iMac 27寸 5K 2020年 | 2020年8月 | 规格表 | 10.15.6 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | - |
iMac 21.5寸 4K 2019年 | 2020年8月 | 规格表 | 10.14.6 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | - |
iMac 27寸 5K 2019年 | 2019年3月 | 规格表 | 10.14.6 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | - |
iMac 21.5寸 4K 2019年 | 2019年3月 | 规格表 | 10.14.6 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | - |
iMac Pro 27寸 5K 2017年 | 2017年12月 | 规格表 | 10.13.6 | Ventura | Ventura | - |
iMac 27寸 5K 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | - |
iMac 21.5寸 4K 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | - |
iMac 21.5寸 普通屏 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | - |
iMac 21.5/27寸 2015年末 | 2015年10月 | 规格表 | 10.11.6 | Ventura | Ventura | - |
iMac 27寸 5K 2015年中 | 2015年5月 | 规格表 | 10.10.5 | Big Sur | Big Sur | - |
iMac 27寸 5K 2014年末 | 2014年10月 | 规格表 | 10.10.5 | Big Sur | Big Sur | - |
iMac 21.5寸 2014年中 | 2014年6月 | 规格表 | 10.9.5 | Big Sur | Big Sur | - |
iMac 21.5/27寸 2013年末 | 2013年9月 | 规格表 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - |
iMac 21.5/27寸 2012年末 | 2012年11/12月 | 规格表 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - |
iMac 21.5寸 2011年末 | 2011年8月 | 规格表 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
iMac 21.5/27寸 2011年中 | 2011年5月 | 规格表 | 10.6.6 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
iMac 27寸 2010年中 | 2010年7月 | 规格表 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
iMac 21.5寸 2010年中 | 2010年7月 | 规格表 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
iMac 21.5/27寸 2009年末 | 2009年10/11月 | 规格表 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
iMac 20寸 2009年中 | 2009年4月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
iMac 20/24寸 2009年初 | 2009年3月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
iMac 20/24寸 2008年初 | 2008年4月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
iMac 20/24寸 2007年中 | 2007年8月 | 规格表 | 10.4.10 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
iMac 17/20/24寸 2006年末 | 2006年9月 | 规格表 | 10.4.7 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
iMac 17 2006年初/中 | 2006年1/7月 | 规格表 | 10.4.6 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
电脑型号 | 推出日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
Mac Studio 2023年 | 2023年6月 | 规格表 | 13.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
Mac Studio 2022年 | 2022年3月 | 规格表 | 12.3 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
电脑型号 | 推出日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
Mac Mini 2023年 M2 | 2023年1月 | 规格表 | 13.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
Mac Mini 2020年 M1 | 2020年11月 | 规格表 | 11.0.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
Mac Mini 2018年末 | 2020年03月 | 规格表 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
Mac Mini 2018年末 | 2018年10月 | 规格表 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
Mac Mini 2014年末 | 2014年10月 | 规格表 | 10.10.5 | Ventura | Ventura | - |
Mac Mini/Server 2012年末 | 2012年10月 | 规格表 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - |
Mac Mini/Server 2011年中 | 2011年7月 | 规格表 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.13.6 | - |
Mac Mini 2010年中 | 2010年6月 | 规格表 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.13.6 | - |
Mac Mini 2009年末 | 2009年10月 | 规格表 | 10.6.3 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
Mac Mini 2009年初 | 2009年3月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
Mac Mini 2007年中 | 2007年8月 | 规格表 | 10.4.10 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
Mac Mini 2006年末 | 2006年9月 | 规格表 | 10.4.7 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
Mac Mini 2006年初 | 2006年3月 | 规格表 | 10.4.5 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
电脑型号 | 推出日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
Mac Pro 2023年 | 2023年06月 | 规格表 | 13.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2芯片 |
Mac Pro 2019年末 | 2019年12月 | 规格表 | 10.15.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
Mac Pro 2013年末 | 2013年12月 | 规格表 | 10.9.5 | Ventura | Ventura | - |
Mac Pro 2012年中 | 2012年6月 | 规格表 | 10.7.5 | 10.14.6 | 10.13.6 | - |
Mac Pro 2010年中 | 2010年8月 | 规格表 | 10.6.4 | 10.14.6 | 10.13.6 | - |
Mac Pro 2009年初 | 2009年3月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
Mac Pro 2008年初 | 2008年1月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
Mac Pro 2006年中 | 2006年8月 | 规格表 | 10.4.7 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
电脑型号 | 推出日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
Xserve 2009年初 | 2009年4月 | 规格表 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
Xserve 2008年初 | 2008年1月 | 规格表 | 10.5.1 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
Xserve 2006年末 | 2006年11月 | 规格表 | 10.4.8 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
参考资料&说明(适用于全新引导安装)
原版镜像和可引导区别
原版镜像:Mac App Store 官方原版镜像,可以用于升级安装,也可以在macOS上制作为U盘引导格式后全新安装系统。
引导镜像:采用MAS原版镜像, 再用Apple官方的方法制作为U盘引导格式后打包,可以方便到导入到U盘里面后全新安装系统, 并且支持在win或者macOS里面导入.
总结:跨版本升级请下载原版镜像,如需要全新格式化硬盘安装系统,下载可引导镜像更方便,因为可引导镜像支持在windows或macOS系统下导入到U盘
10.5.8-10.8.5 可以直接用原版镜像文件(其实也是可引导镜像)导入到U盘后全新引导安装,导入方法请看:https://www.applex.net/threads/53497/
10.9.5或以上如果下载原版系统,需要用Apple官方指南导入到U盘后全新引导安装,制作方法请看:https://www.applex.net/threads/67001/
可引导版本支持在Windows或macOS系统导入到U盘,导入方法请看在Windows系统导入 ----在macOS系统导入
macOS系统安装请看这里:https://www.applex.net/threads/60501/
苹果电脑型号和年份可以在关于本机查询,也可以登录Apple官方网站输入Serial No.(序列号)查询.
查询地址: https://checkcoverage.apple.com/
提示:什么A1278,A1466,A1502等这样的不是真正型号,只是外壳模具号码而已
Mac电脑随附的 macOS 版本和版号查询地址: https://support.apple.com/zh-cn/109033
- 最后更新:
- 2024-09-10